Lunes 16 de abril de 2012
Los Cocodrilos de Caracas no lograron su cometido de clasificar al Final Four de la Liga de Las Américas al no poder contener la ofensiva de Unión de Formosa de Argentina para perder con marcador de 99-89.
Desde el primer cuarto se denotó que el juego de conjunto argentino hacía daño a una pasmada defensa venezolana, una y otra vez los ganadores llegaron al aro para anotar canastas fáciles, encabezados por el pívot Greg Lewis que anotó 10 puntos de los 25 anotados por los argentinos.
Pese a la arenga del coach Néstor Salazar en el entretiempo, de que tenían que defender el orgullo del club, que las fallas defensivas no debería repetirse, la historia no cambió en el segundo cuarto. Los Cocodrilos extrañaron a su pívot suplente Néstor Colmenares ausente por un problema dental en ambos tableros.
Unión siguió anotando con facilidad para anotar ahora 27 puntos, anotando en total en la primera mitad 14 tiros de 18 desde los dos puntos. El marcador reflejaba en la primera mitad una victoria de 52 a 42.
Cocodrilos siguió desdibujado en el tercer cuarto, los argentinos aprovecharon esto ampliando la diferencia hasta un máximo de 20 puntos, pero Cocodrilos en base a una presión toda la cancha logró acercarse nuevamente, quedando abajo 73-61.
Los capitalinos quisieron en el último cuarto remendar lo mal que jugaron los tres primeros periodos, la presión sobre la salida continuó, forzando pérdidas para los argentinos y contando con un inspirado Leandro García Morales que anotó 19 en el último cuarto, logrando acercarse peligrosamente a los argentinos quedando a solo 3 puntos con 39 segundos por jugar.
Los venezolanos tomaron la decisión de apostar a dar fouls para parar el reloj, pese a que quedaba suficientemente tiempo para intentar evitar una canasta argentina y posteriormente buscar un triple para igualar.
Los argentinos no desperdiciaron la oportunidad cuando fueron a la línea y ampliaron nuevamente la ventaja para quedarse con el triunfo, evitando que Cocodrilos se convirtiera en el primer equipo proveniente de la LPB en llegar a una final en este torneo.
La Unión de Formosa se unieron a sus compatriotas Obras Sanitarias y junto a Pioneros de México y Uniceub de Brasil buscarán el título del principal torneo de clubes del continente.
Por Antonio Ruiz
COCODRILOS DE CARACAS
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
5 | Herrera, Juan | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Graterol, Wind | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
8 | Centeno, Jesu | 23 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
9 | Santos, Derso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bethelmy, Luis | 33 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
12 | Garcia Morales, Leandro | 33 | 3 | 5 | 60 | 5 | 13 | 38 | 7 | 10 | 70 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
15 | Martinez, Jack Michael | 33 | 8 | 13 | 62 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 |
18 | Caraballo, Kelvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matos, Darwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Urdaneta, Kenj | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Elliott, Car | 31 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 18 |
43 | Colmenares, Nesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 200 | 23 | 44 | 52 | 7 | 23 | 30 | 22 | 36 | 61 | 17 | 18 | 35 | 17 | 22 | 18 | 12 | 1 | 89 |
LA UNION DE FORMOSA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
1 | Smith, Josep | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 |
4 | Perez, Luca | 32 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
5 | Farabello, Danie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mikulas, Gabrie | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 |
7 | Mora, Sergi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caceres, Javie | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Wolkowyski, Rube | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
23 | Nelson, Kevi | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
26 | Pau, Arie | 31 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 |
30 | Lewis, Gregor | 27 | 13 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 27 |
35 | Marin, Anibal | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals: | 200 | 28 | 38 | 74 | 8 | 21 | 38 | 19 | 25 | 76 | 7 | 27 | 34 | 20 | 24 | 21 | 10 | 3 | 99 |
3 comentarios :
Es dificil cuando un coach está acostumbrado a jugar un estilo de juego y cambiar el chip a un esquema fiba de la noche a la mañana, eso se hace con cursos y viajando al extranjero.
Otra cosa es que ese gimnasio estaba practicamente vaciiiiio.
Fijense lo de la rotacion,el coach visitante q gano uso 10 de los 11 jugadores,en cambio el coach local y q perdio utilizo 8 de 12 juagdores,osea Salazar es un hombre de pocas rotaciones,y se puede pensar q el q va perdiendo rota para buscar alternativas tanto en ataque o defensa y el q va ganando no rotaria xq le esta funcionando el sistema.con salazar es al reves!
te apuesto que le colocaron una zona normalita y se volvio un 8 mamaloca
Publicar un comentario